שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גן - אנתרופוסופי - דמי רישום | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | פעוטון | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | + | |||
גן - אנתרופוסופי - פעוטון לתושבי חוץ | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | פעוטון | 0-0 | 00:00-00:00 | 1850 | + | |||
גן - אנתרופוסופי - פעוטון תושבי יבנאל | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | פעוטון | 0-0 | 00:00-00:00 | 1750 | + | |||
משפחתון - ביטוח | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 34 | + | |||
משפחתון - דמי רישום | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | + | |||
בוגרון - בית ספר יער | ילדים (6-12) | יבניאל | למידה | 0-0 | 00:00-00:00 | 800 | + | |||
בוגרון - דמי הקמה בית ספר יער | ילדים (6-12) | יבניאל | למידה | 0-0 | 00:00-00:00 | 1000 | + | |||
אומנות כל ילד והחוג שלו - אומנות פרוייקט 20 ש | אומנות | יבניאל | אומנות | 0-0 | רביעי | 18:00-18:45 | 160 | + | ||
אומנות כל ילד והחוג שלו - תכשיטנות | חוג לכל ילד | יבניאל | אומנות | 0-0 | רביעי | 17:00-17:45 | 160 | + | ||
אומנות חוג לכל ילד - אומנות חוג לכל ילד | חוג לכל ילד | נוער (13-18) | יבניאל | אומנות | 0-0 | שלישי | 14:00-15:00 | 100 | אלבו אביה | + |
אומנות חוג לכל ילד - אומנות ילדי חן | חוג לכל ילד | נוער (13-18) | יבניאל | אומנות | 0-0 | רביעי | 14:15-15:15 | 100 | גרמה נהוראי | + |
אורגן - אורגן /פסנתר | אורגן | נוער (13-18) | יבניאל | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 12:00-19:00 | 350 | + | |
אורגן - אורגן/פסנתר חצי שעה | אורגן | נוער (13-18) | יבניאל | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 300 | + | ||
בישול - שף פרוייקט 20 ש"ח | בישול | ילדים (6-12) | יבניאל | אומנות | 0-0 | ראשון | 17:00-17:50 | 160 | + | |
בישול - שף פרוייקט 20 שח | בישול | יבניאל | אומנות | 0-0 | ראשון | 18:00-18:50 | 160 | + | ||
בלט - בלט ילדי גנים | בלט | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 16:00-16:50 | 160 | + | ||
בלט - מחול א-ג פרוייקט 20 | בלט | ילדים (6-12) | יבניאל | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | ראשון | 17:00-17:50 | 160 | + | |
בלט - מחול ד-ו פרוייקט 20 | בלט | ילדים (6-12) | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 18:00-18:50 | 160 | + | |
גיטרה חוג לכל ילד - גיטרה חוג לכל ילד | גיטרה | ילדים (6-12) | יבניאל | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 12:30-14:00 | 100 | אזואלוס אשר | + |
המאלף הצעיר - המאלף הצעיר | המאלף הצעיר | יבניאל | למידה | 0-0 | שני | 16:00-17:00 | 90 | + | ||
התעמלות - התעמלות TRX | התעמלות | יבניאל יבניאל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
19:00-20:00 19:00-20:00 |
220 | + | ||
התעמלות - התעמלות TRX פעם בשבו | התעמלות | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 110 | + | |||
כדור יד - כדורשת נערות | כדור יד | נוער (13-18) | יבניאל יבניאל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
18:00-19:30 18:30-20:00 |
200 | + | |
כדור סל - כדורסל | כדור סל | ילדים (6-12) | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 160 | + | ||
מחול חוג לכל ילד - מחול /מאסטר שף | חוג לכל ילד | נוער (13-18) | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 14:00-15:00 | 100 | מורד מירב | + |
מחול חוג לכל ילד - מחול חב"ד | חוג לכל ילד | ילדים (6-12) | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 12:00-14:00 | 100 | פרקש רות | + |
מחול חוג לכל ילד - מחול חוג לכל ילד | חוג לכל ילד | ילדים (6-12) | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 18:00-19:00 | 100 | לוי יעל | + |
מחול חוג לכל ילד - מחול/מאסטר שף | חוג לכל ילד | ילדים (6-12) | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 14:15-15:15 | 100 | בן אהרון אפרת | + |
מעון יום - כיתת פעוטות | מעון יום | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2700 | + | ||
מעון יום - כתת תינוקות | מעון יום | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 3000 | + | ||
משפחתון - כתת פעוטות | משפחתון | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2700 | + | ||
משפחתון - כתת תינוקות | משפחתון | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 3000 | + | ||
נגינה - אחר - גיטרה | גיטרה | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 12:00-19:00 | 350 | + | |
פינת החי - פינת החי | פינת החי | ילדים (6-12) | יבניאל | נופש טיולים וסיורים | 0-0 | 00:00-00:00 | 0 | + | ||
פיתוח גוף - פילאטיס | פיתוח גוף | מבוגרים | יבניאל יבניאל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
190 | + | |
פיתוח גוף - פילאטיס פעם בשבוע | פיתוח גוף | יבניאל יבניאל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
110 | + | ||
פלקנרייז - פלדנקרייז | פלקנרייז | מבוגרים | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 150 | קליין סילביאן | + | |
צהרונים ניצנים - חבד גן | צהרונים | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון אורנים | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 200 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון בית ספר חב"ד | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 200 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון בנות פייגא א' | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון בנות פייגא ב | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון גן מיטל | צהרונים | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון גני אשר | צהרונים | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון חב"ד | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון חצב | צהרונים | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 200 | + | |||
צהרונים ניצנים - צהרון יבנאל | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 200 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון ילדי חן א' | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 80 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרון נפתלי | צהרונים | ילדים (6-12) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 200 | + | ||
צהרונים ניצנים - צהרוני גני הצדיק | צהרונים | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | צהרון | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
ציור - ציור בשמן 20ש"ח פרוי | ציור | יבניאל | אומנות | 0-0 | שני | 17:00-17:50 | 160 | + | ||
ציור - ציור ורישום | ציור | ילדים (6-12) | יבניאל | אומנות | 0-0 | שני | 16:00-16:50 | 160 | + | |
קארטה - קראטה 20 ש"ח גנים | קארטה | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:00-17:50 | 160 | + | |
קשישים1 - - דמי חבר | קשישים | מבוגרים | יבניאל | מועדוניות | 0-0 | 00:00-00:00 | 25 | + | ||
קשישים1 - - התעמלות קשישים | קשישים | מבוגרים | יבניאל יבניאל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
190 | + | |
קשישים1 - - פלדקרייז | קשישים | מבוגרים | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
קשישים1 - - תהילה | קשישים | מבוגרים | יבניאל | מועדוניות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
שחמט - שחמט חוג לכל ילד | חוג לכל ילד | ילדים (6-12) | יבניאל | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | שלישי | 14:15-15:15 | 100 | פריאנטה יניב | + |
אומנות כל ילד והחוג שלו - פיסולינה גנים | חוג לכל ילד | יבניאל | אומנות | 0-0 | רביעי | 16:00-16:50 | 160 | + | ||
טעמי מקרא חוג לכל ילד - טעמי המקרא | חוג לכל ילד | ילדים (6-12) | יבניאל | למידה | 0-0 | שלישי | 16:00-17:00 | 100 | בועז מימון | + |
נגרות - נגרות בנים | אומנות | יבניאל | אומנות | 0-0 | שלישי | 15:30-16:15 | 160 | + | ||
נגרות - נגרות פרוייקט 20ש"ח | אומנות | יבניאל | אומנות | 0-0 | שלישי | 16:30-17:20 | 160 | + | ||
ציור - ציור בשמן בנות | אומנות | יבניאל | אומנות | 0-0 | 00:00-00:00 | 160 | + | |||
קארטה - קראטה 20 שח בית ספר | קארטה | יבניאל | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 18:00-18:50 | 160 | + | ||
גן - אחר - ביטוח | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | גנים | 0-0 | 00:00-00:00 | 34 | + | |||
גן - אחר - גן סמדר תושבי חוץ | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | גנים | 0-0 | 00:00-00:00 | 1050 | + | |||
גן - אחר - גן סמדר תושבי יבנאל | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | גנים | 0-0 | 00:00-00:00 | 950 | + | |||
גן - אחר - דמי רישום | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | גנים | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | + | |||
גן - אנתרופוסופי - ביטוח | הגיל הרך (0-5) | יבניאל | פעוטון | 0-0 | 00:00-00:00 | 34 | + |